Wetterdaten: aktuell Sonntag, 29.03.2009 21:30
Datum Zeit Temp. A. BodenTemp 4 Feuchte A. BlattFeu 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
29.03.2009 21:30 5,8 °C 5,6 °C 81 % 0 lf 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,06 %
29.03.2009 21:25 5,9 °C 5,6 °C 80 % 0 lf 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.03.2009 21:20 5,9 °C 5,6 °C 80 % 0 lf 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.03.2009 21:15 6,0 °C 5,6 °C 79 % 0 lf 1012,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.03.2009 21:10 6,0 °C 5,6 °C 79 % 0 lf 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.03.2009 21:05 6,1 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.03.2009 21:00 6,2 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 320 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
29.03.2009 20:55 6,2 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.03.2009 20:50 6,2 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.03.2009 20:45 6,3 °C 5,6 °C 78 % 0 lf 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 6,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
29.03.2009 20:40 6,4 °C 5,6 °C 77 % 0 lf 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 6,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 05:55 03:35 15:30 22:00 22:00 - 03:35 - - - - 22:45 16:40 03:35 08:40
Minimum _ 3,4 °C 3,3 °C 60 % 0 lf 1002,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 1,2 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 83,00 %
_ Max-Zeit 11:45 13:20 06:50 14:00 21:30 22:00 16:20 - - 11:40 10:10 12:35 11:45 16:40 22:00
Maximum _ 9,6 °C 9,4 °C 90 % 2 lf 1012,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h
NW (3 Bft)
- - 3,9 UV-I 784 W/m² 4,1 °C 9,6 °C 25,7 km/h
NW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 6,2 °C 6,0 °C 77 % 0 lf 1007,2 hPa #0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO - 1,6 UV-I 196 W/m² 2,4 °C 5,9 °C 8,3 km/h (2 Bft) 98,71 %