| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 29.03.2009 21:30 |
| Zeit | Wind | UV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 80 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 79 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 78 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| 77 % | 0 lf | NW | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 3,4 °C | 3,3 °C | 60 % | 0 lf | 1002,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,2 °C | 2,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 9,6 °C | 9,4 °C | 90 % | 2 lf | 1012,3 hPa | 0,0 l/m² | NW (3 Bft) |
- | - | 3,9 UV-I | 784 W/m² | 4,1 °C | 9,6 °C | NW (4 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 77 % | 0 lf | S-SO | - |